Bereiche
News
Rewind
Tipps & Berichte
Forum
Galerie
Journals
Events
Umfragen
Themenwoche
Kleinanzeigen
Interaktiv
Anmelden
Registrierung
Zu allen empfangenen Nachrichten
Suche...
Zur erweiterten Suche
Push-Nachrichten von MacTechNews.de
Würden Sie gerne aktuelle Nachrichten aus der Apple-Welt direkt über Push-Nachrichten erhalten?
Forum
>
Software
>
10.12: iMac wacht wieder von selbst auf
10.12: iMac wacht wieder von selbst auf
steinb_i
26.09.16
10:15
So, nachdem mein Problem mit dem selbst aufwachenden iMac gelöst war nachdem ich das aufwecken durch Bluetooth Geräte abgeschaltet hatte geht es jetzt mit 10.12 wieder los.
- Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden ist nicht an
- Power Nap an/aus macht keinen Unterschied
Leider finde ich in der neuen Konsole die Einträge zum Grund des Aufwachens garnicht mehr wieder. Gibt es die nicht mehr?
Hilfreich?
0
Kommentare
promac
26.09.16
11:49
steinb_i
[...] geht es jetzt mit 10.12 wieder los.
Bleiben noch "USB Geräte" als mögliche Ursache übrig ...
Hilfreich?
0
steinb_i
26.09.16
23:05
Hilft jemand eventuell dies bei der Beantwortung der Frage?
05:58:12.026576 +0200 powerd [System: BGTask SRPrevSleep kCPU]
05:58:12.069242 +0200 powerd [System: BGTask]
05:58:14.015605 +0200 powerd DarkWake from Normal Sleep [CDN] due to EC.SleepTimer XHC1/SleepTimer:
05:58:14.015686 +0200 powerd hibmode=0 standbydelay=10800
05:58:14.016407 +0200 powerd
05:58:14.016578 +0200 powerd [System: SRPrevSleep kCPU]
05:58:19.197972 +0200 powerd Kernel Idle sleep preventers: IODisplayWrangler
05:58:19.198793 +0200 powerd Display is turned on
05:58:19.739945 +0200 powerd DarkWake to FullWake from Normal Sleep [CDNVA] due to HID Activity:
05:58:19.740051 +0200 powerd hibmode=0 standbydelay=10800
Hilfreich?
0
MikeMuc
27.09.16
09:28
Wie primär schon schrieb: vor der weiteren Beobachtungsphase alle externen Geräte abstecken, insbesondere alles was per USB dran hängt.
Wenn es dann nicht mehr passiert langsam wieder Geräte anstecken und schauen bei welchem das Problem wieder auftaucht.
Hilfreich?
0
Andy85
27.09.16
09:31
hatte ich auch bei mir war power nap aktiv.. warum auch immer
Hilfreich?
0
steinb_i
28.09.16
09:51
So, heute Nacht war alles an USB abgesteckt (ein Drucker und die Tastatur), dennoch:
2016-09-28 00:38:16 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 95
2016-09-28 00:38:17 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 95
2016-09-28 01:10:22 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 96
2016-09-28 01:10:27 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 96
2016-09-28 02:56:36 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 97
2016-09-28 02:56:41 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 97
2016-09-28 04:26:45 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 98
2016-09-28 04:26:46 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 98
2016-09-28 05:42:37 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 99
2016-09-28 05:42:38 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 99
2016-09-28 06:58:27 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 100
2016-09-28 06:58:31 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 100
2016-09-28 08:14:42 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 101
2016-09-28 08:14:47 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 101
2016-09-28 09:31:15 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 102
2016-09-28 09:31:19 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 102
Könnte jemand bei dem der Mac durchschläft mal:
pmset -g log | grep Hibernate
auf der Konsole eingeben und schauen ob er auch solche Events hat?
Hilfreich?
0
Rosember
28.09.16
10:31
Ohne die Einträge wirklich zu verstehen, kommt hier ein Auszug von meinem MBA (Sierra) von heute morgen:
2016-09-28 01:50:02 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 01:52:47 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 01:54:36 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 02:49:45 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 02:52:30 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 02:54:18 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 03:49:12 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 03:51:57 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 03:53:45 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 04:48:42 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 04:51:27 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 04:53:17 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 05:48:12 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 05:51:00 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 05:53:44 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 05:55:32 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 06:50:44 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 06:53:29 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 06:56:14 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 07:50:19 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 08:57:55 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 09:00:39 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 09:54:46 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 09:57:37 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 09:59:26 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 10:19:36 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
2016-09-28 10:20:31 +0200 HibernateStats hibmode=3 standbydelay=4200 rd=344 ms
Es gibt gefühlt noch hunderte identischer Meldungen, die bis zum 21.9. zurückreichen. Hoffe, das hilft dir irgendwie weiter. Ich selbst habe nie Probleme mit dem Ruhemodus wahrgenommen.
Hilfreich?
0
steinb_i
28.09.16
10:59
Besten Dank,
ein nicht mobiler Mac wäre noch interessant (Mac Pro, iMac, Mini)
Hilfreich?
0
Rosember
28.09.16
13:35
So, hier noch Daten von meinem iMac Retina:
2016-09-28 12:43:39 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 1
2016-09-28 12:44:42 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 2
2016-09-28 12:45:45 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 3
2016-09-28 12:46:48 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 4
2016-09-28 12:48:01 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 5
2016-09-28 12:49:04 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 6
2016-09-28 12:50:07 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 7
2016-09-28 12:51:10 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 8
2016-09-28 12:52:12 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 9
2016-09-28 12:53:16 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 10
2016-09-28 12:54:19 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 11
2016-09-28 12:55:22 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 12
2016-09-28 12:56:25 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 13
2016-09-28 12:57:28 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 14
2016-09-28 12:58:40 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 15
2016-09-28 12:59:43 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 16
2016-09-28 13:00:46 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 17
2016-09-28 13:01:50 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 18
2016-09-28 13:02:52 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 19
2016-09-28 13:03:56 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 20
2016-09-28 13:04:58 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 21
2016-09-28 13:06:01 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 22
2016-09-28 13:17:36 +0200 HibernateStats hibmode=0 standbydelay=10800 23
Das ist alles, was er heute Morgen produziert hat. Auch bei dem iMac ist mir bisher nichts Ungewöhnliches zum Ruhezustand aufgefallen.
Hilfreich?
0
steinb_i
28.09.16
14:15
Na das sieht aber auch seltsam aus. Aber zumindest scheint der ja Nachts nichts zu machen.
Hilfreich?
0
Rosember
28.09.16
14:37
Das kann man anhand der Daten nicht beurteilen, da ich ihn in der Nacht habe durchlaufen lassen. Den Ruhezustand habe ich erst heute Vormittag wieder zugelassen.
Könntest du eventuell mal kurz erklären, was du aus den Daten herausliest? - Ich sehe, dass er in unregelmäßigen Abständen den hibmode abfragt. Aber was bedeutet der standbydelay von 10800? Soll das bedeuten, dass er nicht richtig "schläft"?
Wie gesagt, rein von der Arbeit mit dem Rechner oder Geräuschen, Bildschirmaktivierung fällt mir nichts auf, was an eine Fehlfunktion erinnern würde.
Hilfreich?
0
steinb_i
28.09.16
15:29
Mich würde es ja nicht stören wenn er Nachts mal an geht, aber der Bildschirm geht dann an und gelegentlich macht er auch Töne wenn er eine Mail gefunden hat. Da das Gerät im Schlafzimmer steht ist das echt ätzend.
Hilfreich?
0
steinb_i
28.09.16
15:38
Rosember
Könntest du eventuell mal kurz erklären, was du aus den Daten herausliest? - Ich sehe, dass er in unregelmäßigen Abständen den hibmode abfragt. Aber was bedeutet der standbydelay von 10800? Soll das bedeuten, dass er nicht richtig "schläft"?
Das bedeutet soviel ich weiß dass nach 3 Stunden (10800 Sekunden) der Mac versucht vom Ruhezustand mit Memory im RAM auf Ruhezustand mit Memory auf Festplatte zu wechseln.
Würdest du mir bei dem iMac noch mal die Ausgabe von:
pmset -g
geben?
Hilfreich?
0
steinb_i
30.09.16
09:07
Also, alle USB-Geräte abhängen hilft nicht weiter und den Rechner vom Netzwerk trennen auch nicht.
Ohne Netzwerk ist das Aufwachen regelmäßig jede Stunde
DarkWake from Standby [CDNPB] due to RTC XHC1/Maintenance:
Allerdings geht ohne Netzwerk das Display nicht an! Und der Rechner macht auch nicht mehr "DarkWake to FullWake from Normal Sleep [CDNVA] due to HID Activity:" Damit könnte ich gut leben.
Hilfreich?
0
Kommentieren
Diese Diskussion ist bereits mehr als 3 Monate alt und kann daher nicht mehr kommentiert werden.
TechTicker
iPhone 16 Pro: Tippen oder Wischen ignoriert, N...
Kopfhörer für Workout
Beddit ist Geschichte, Apple entfernt Apps
Das iPhone 16 lässt sich ab sofort vorbestellen...
Erste Benchmarks: M4 Pro schneller als ein M2 U...
Eskalationskurs: ARM kündigt Qualcomm die Desig...
Kopplung "iPhone + Apple Watch" sowie Anbindung...