Galerie>Sonstiges>survival of the fittest
"survival of the fittest " von locoFlo
Durchschnittliche Bewertung: 4,5 Sterne- 5 Sterne: 9 Bewertungen
- 4 Sterne: 2 Bewertungen
- 3 Sterne: 0 Bewertungen
- 2 Sterne: 0 Bewertungen
- 1 Stern: 1 Bewertung
Exif-Daten
Kamera | : | X-T3 |
---|
Objektiv | : | Fujifilm Fujinon XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR |
---|
ISO | : | 640 |
---|
Brennweite | : | 140 mm |
---|
Belichtungszeit | : | 1/1900 s |
---|
Blendenöffnung | : | f/5 |
---|
Ausgangsbeitrag