5 Jahre iPad - 5 Jahre Tablet-Markt
Jahresvergleich auf dem TabletmarktDaten von Statista | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Umsatz (in Mrd Dollar) | 12 | 39,9 | 61,6 | 78,4 | - |
Absatz (in Mio Stück) | 17,9 | 71,44 | 143,4 | 218,2 | 225 (Schätzung) |
Marktanteil iPad Q1 | - | - | 58,1% | 40,2% | 32,5% |
Marktanteil iPad Q2 | 94,3% | 61,5% | 60,3% | 33% | 26,9% |
Marktanteil iPad Q3 | - | 59,7% | 40,2% | 29,8% | 22,8% |
Marktanteil iPad Q4 | - | 51,7% | 38,2% | 33,2% | - |
Kommentieren
Sie müssen sich einloggen, um die News kommentieren zu können.