Das neue MacBook Pro: Alle Spezifikationen und Neuerungen
Apple
aktualisierte heute das MacBook Pro mit Touch Bar - das 13"- und 15"-Modell steht ab heute mit modernisierter Hardware und neuer Tastatur zum Kauf bereit. Überraschenderweise aktualisierte Apple aber das 13"-Modell ohne Touch Bar nicht - dies wird mit unveränderter Spezifikation auf den Apple-Seiten beworben.
MacBook Pro 15" mit Touch BarDas MacBook Pro mit 15"-Bildschirm kommt nun standardmäßig mit 6-Kern-Intel-Prozessor der 8. Generation, DDR4-Arbeitsspeicher und 4 GB Grafikspeicher daher. Hier die komplette Spezifikation des neuen Modells:
| 2017 | 2018 |
CPU | 2,8 Ghz 4-Core Intel Core i7 7. Generation | 2,2 GHz 6‑Core Intel Core i7 8. Generation |
CPU Optional | | 2,6 GHz 6‑Core Intel Core i7 8. Generation |
CPU Optional | 3,1 Ghz 4-Core Intel Core i7 7. Generation | 2,9 GHz 6‑Core Intel Core i9 8. Generation |
RAM | 16 GB DDR3 | 16 GB DDR4, Optional 32 GB DDR4 |
Integrierte GPU | Intel HD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
Dedizierte GPU | AMD Radeon 555 mit 2 GB Speicher | Radeon Pro 555X mit 4 GB |
Dedizierte GPU Optional | AMD Radeon 560 mit 4 GB Speicher | Radeon Pro 560X mit 4 GB |
SSD | 256 GB, Optional 512 GB, 1 TB oder 2 TB | 256 GB, Optional 512 GB, 1 TB, 2 TB oder 4 TB |
Tastatur | Butterfly-Keyboard der 2. Generation | Butterfly-Keyboard der 3. Generation |
Bildschirm | 15,4" mit 2880 x 1800 Pixeln bei 220 ppi | 15,4" mit 2880 x 1800 Pixeln bei 220 ppi, TrueTone |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Verwaltungs-Zusatz-Chip | Apple T1 | Apple T2 |
Akku | 76 Wattstunden | 84 Wattstunden |
MacBook Pro 13" mit Touch BarAuch das 13"-Modell mit Touch Bar wurde deutlich aufgewertet. Neben einer optional größeren SSD bringen nun alle 13"-MacBooks mit Touch Bar einen 4-Kern-Intel-Core-Chip der 8. Generation mit:
| 2017 | 2018 |
CPU | 2,3 GHz Dual-Core Intel Core i5 7. Generation | 2,3 GHz Quad‑Core Intel Core i5 8. Generation |
CPU Optional | 2.5 Ghz Dual-Core Intel Core i7 7. Generation | 2,7 GHz Quad‑Core Intel Core i7 8. Generation |
RAM | 8 GB DDR3, Optional 16 GB DDR3 | 8 GB DDR3, Optional 16 GB DDR3 |
Integrierte GPU | Intel Iris Plus Graphics 650 mit 64 MB eDRAM | Intel Iris Plus Graphics 655 mit 128 MB eDRAM |
Dedizierte GPU | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
SSD | 256 GB, Optional 512 GB oder 1 TB | 256 GB, Optional 512 GB, 1 TB oder 2 TB |
Tastatur | Butterfly-Keyboard der 2. Generation | Butterfly-Keyboard der 3. Generation |
Bildschirm | 13,3" mit 2560x1600 Pixeln bei 227 PPI | 13,3" mit 2560x1600 Pixeln bei 227 PPI, TrueTone |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Verwaltungs-Zusatz-Chip | Apple T1 | Apple T2 |
Akku | 49 Wattstunden | 58 Wattstunden |
Obwohl die beiden aktualisierten MacBook-Modelle nun größere Akkus mitbringen, ändert sich and er Laufzeit nichts - wahrscheinlich benötigen die 4- bzw. 6-Kern-Prozessoren mehr Energie, so dass die Laufzeit im Vergleich zu den Vorgängermodellen identisch bleibt.
TastaturWas genau Apple an der Tastatur geändert hat, ist noch unklar - auf den Produktseiten wirbt Apple, dass das Tippen auf den 2018er-Tastaturen "noch leiser" sei. Unverständlich ist hingegen, dass das 13"-Modell ohne Touch Bar weiterhin die Tastatur der 2. Butterfly-Generation einsetzt. Auf den Produktseiten schreibt Apple recht eindeutig, dass nur die Touch-Bar-Modelle die neue Tastatur mitbringen:
Die 13" und 15" MacBook Pro Modelle mit Touch Bar kommen jetzt mit einer Tastatur, die das Tippen sogar noch leiser macht.