Energieverbrauch von Macs
Die schweizer Seite cuk.ch hat den Energieverbrauch von mehreren Macs ermittelt. Hier die Übersicht über den Stromverbrauch:
Stromverbrauch | Eingeschaltet | Standby | Aus | Durchschnitt |
iBook 14" | 23 Watt | 8 Watt | 1,8 Watt | 9,38 Watt |
PowerBook 17" | 27 Watt | 2,7 Watt | 2,4 Watt | 10,63 Watt |
PowerMac G5 Dual 2Ghz | 250 Watt | 10 Watt | 3,2 Watt | 86,03 Watt |
iMac G4 15" | 40 Watt | 4 Watt | 3 Watt | 15,42 Watt |
MacBook Pro | 28 Watt | 2,2 Watt | 1,2 Watt | 10,22 Watt |
Der Durchschnitt errechnet sich dabei aus 8 Stunden Betrieb, 2 Stunden Standby und 14 Stunden im ausgeschalteten Zustand. Interessant dabei ist, dass man
11 iBook-Akkus bräuchte, um einen PowerMac G5 Dual 2Ghz zu betreiben. Über den Link an der Seite gelangen Sie zu der Seite.
Weiterführende Links: