Intel-Roadmap: bis zu 20 Kerne für Mac Pro möglich
Bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Prozessoren verfolgt Intel die bewährte Tick-Tock-Strategie. Jährlich wird abwechselnd entweder die Architektur und somit Aufbau der Chips oder aber das Produktionsverfahren und damit die Strukturbreite der Schaltkreise verbessert. Nach der Haswell-Architektur hat mit Broadwell
aktuell eine Verkleinerung der Strukturbreite von 22 Nanometer auf 14 Nanometer begonnen. Vor allem im mobilen Bereich kann die Leistungsaufnahme und Abwärme damit spürbar gesenkt werden, und ermöglich beispielsweise das neue lüfterlose MacBook.
Im Workstation- und Server-Bereich hängt die Entwicklung mit den Xeon-Prozessoren etwas hinterher. Erst im vergangenen Herbst hat Intel mit der Auslieferung von Xeon-EP/EX-Prozessoren auf Basis der Haswell-Architektur begonnen. Für Apple sind diese Prozessoren aber nicht von Interesse, da man aufgrund der kompakten Bauweise des neuen Mac Pro auf Broadwell-Xeons mit geringerer Abwärme warten muss. Mit deren Markteinführung und einer darauf aufbauenden Aktualisierung des Mac Pro, der noch auf Ivy Bridge setzt, ist also erst im Herbst zu rechnen.
Gleichzeitig wird Intel im Herbst auch die Skylake-Architektur vorstellen. In verkleinerter Form (Cannonlake) wird diese für den Mac Pro aber voraussichtlich erst 2017 interessant sein. Mit Skylake verbessert Intel die Bus-Bandbreite zwischen Prozessor, RAM und Anschlüssen von aktuell 20 Gbit/s auf 32 Gbit/s (bei 8 GT, Gigatransfer pro Sekunde). Dementsprechend kommt auch
schnelleres DDR4-RAM zum Zuge, das mit bis zu 3,2 GHz getaktet sein kann. Für Mac-Nutzer wichtig ist das unterstützte Thunderbolt 3.0 mit einer Bandbreite von 40 Gbit/s für bis zu zwei 4K-Displays oder ein 5K-Display.
Für den Mac Pro bieten die darauf aufbauenden Xeon-EP-Prozessoren dann zunächst bis zu 24 und später 28 Prozessorkerne - allerdings ohne Berücksichtigung der thermalen Anforderungen des runden Gehäuses. Praktisch könnten damit aber 18 oder gar 20 Prozessorkerne im Mac Pro möglich werden. Sicher ist dies allerdings noch nicht, da Intel relativ kurzfristig das Wärmeprofil der einzelnen Prozessormodelle bestimmt.
Nachfolgend die voraussichtlich zu erwartende Prozessor-Roadmap für alle Mac-Modelle:
MacBook (max. 4 Watt TDP) | Architektur | Kerne | Frequenz | RAM | Thunderbolt |
Aktuell | Broadwell | 2 | max. 1,3 GHz | LDDR3 1.600 MHz | - |
2016 | Skylake | 2 | ca. 1,3 GHz | LDDR3 1.600 MHz | - |
2017 | Cannonlake | 2 | - | LDDR4 | - |
MacBook Air (max. 15 Watt TDP) | Architektur | Kerne | Frequenz | RAM | Thunderbolt |
Aktuell | Broadwell | 2 | max. 2,2 GHz | LDDR3 1.600 MHz | 20 Gbps |
2016 | Skylake | 2 | ca. 2,2 GHz | LDDR3 1.600 MHz | 40 Gbps |
2017 | Cannonlake | 2 | - | LDDR4 | 40 Gbps |
MacBook Pro 13" (max. 28 Watt TDP) | Architektur | Kerne | Frequenz | RAM | Thunderbolt |
Aktuell | Broadwell | 2 | max. 2,2 GHz | LDDR3 1.866 MHz | 2 x 20 Gbps |
2016 | Skylake | 2 | ca. 2,2 GHz | LDDR3 1.866 MHz | 2 x 40 Gbps |
2017 | Cannonlake | 2 | - | LDDR4 | 2 x 40 Gbps |
MacBook Pro 15" (max. 47 Watt TDP) | Architektur | Kerne | Frequenz | RAM | Thunderbolt |
Aktuell | Haswell | 2 - 4 | max. 2,8 GHz | DDR3 1.600 MHz | 2 x 20 Gbps |
2016 | Skylake | 2 - 4 | ca. 2,8 GHz | DDR4 2.133 MHz | 2 x 40 Gbps |
2017 | Cannonlake | 2 - 4 | - | DDR4 | 2 x 40 Gbps |
Mac mini (max. 28 Watt TDP) | Architektur | Kerne | Frequenz | RAM | Thunderbolt |
Aktuell | Haswell | 2 | max. 3,0 GHz | LDDR3 1.600 MHz | 2 x 20 Gbps |
2016 | Skylake | 2 | ca. 3,0 GHz | LDDR3 1.600 MHz | 2 x 40 Gbps |
2018 | - | 2 | - | LDDR4 | 2 x 40 Gbps |
iMac 5K (max. 88 Watt TDP) | Architektur | Kerne | Frequenz | RAM | Thunderbolt |
Aktuell | Haswell | 4 | max. 4,0 GHz | DDR3 1.600 MHz | 2 x 20 Gbps |
2016 | Skylake | 4 | ca. 4,0 GHz | DDR4 2.133 MHz | 2 x 40 Gbps |
2017 | Cannonlake | 4 | - | DDR4 | 2 x 40 Gbps |
Mac Pro (max. 130 Watt TDP) | Architektur | Kerne | Frequenz | RAM | Thunderbolt |
Aktuell | Ivy Bridge EP | 4 - 12 | max. 3,7 GHz | DDR3 1.866 MHz | 6 x 20 Gbps |
2015 | Broadwell EP | 4 - 16 | ca. 3,7 GHz | DDR4 2.133 MHz | 6 x 20 Gbps |
2017 | Cannonlake EP | 6 - 20 | - | DDR4 | 6 x 40 Gbps |
Weiterführende Links: