Intels Prozessor-Roadmap für den Laptop-Markt
Schon lange wird spekuliert, welcher Prozessor in dem iBook-Nachfolger verwendet wird. DailyTech hat eine
Übersicht über die kommenden Mobile-Prozessoren von Intel herausgegeben, aus dem sich die Verfügbarkeit und der wahrscheinliche Preis bei der Vorstellung ergibt:
Prozessorname | Core | Taktfrequenz | FSB-Taktfrequenz | Cache | Verfügbarkeit | Preis bei Einführung |
Merom Prozessor | Merom | 2,33 Ghz | 667 Mhz | 4 MB | Q4 2006 | 637 US$ |
Merom Prozessor | Merom | 2,16 Ghz | 667 Mhz | 4 MB | Q4 2006 | 423 US$ |
Merom Prozessor | Merom | 2,00 Ghz | 667 Mhz | 4 MB | Q4 2006 | 294 US$ |
Merom Prozessor | Merom | 1,83 Ghz | 667 Mhz | 2 MB | Q4 2006 | 241 US$ |
Core Duo T2700 | Yonah | 2,33 Ghz | 667 Mhz | 2 MB | Q3 2006 | 637 US$ |
Core Duo T2600 | Yonah | 2,16 Ghz | 667 Mhz | 2 MB | Verfügbar | |
Core Duo T2300E | Yonah | 1,66 Ghz | 667 Mhz | 2 MB | Q2 2006 | 209 US$ |
Core Solo T1400 | Yonah | 1,83 Ghz | 667 Mhz | 2 MB | Q2 2006 | 209 US$ |
Core Duo LV L2400 | Yonah | 1,66 Ghz | 667 Mhz | 2 MB | Verfügbar | |
Core Duo LV L2300 | Yonah | 1,50 Ghz | 667 Mhz | 2 MB | Verfügbar | |
Core Duo ULV U2500 | Yonah | 1,06 Ghz | 533 Mhz | 2 MB | Q3 2006 | 289 US$ |
Core Solo ULV U1400 | Yonah | 1,20 Ghz | 533 Mhz | 2 MB | Q2 2006 | 262 US$ |
Core Solo ULV U1300 | Yonah | 1,06 Ghz | 533 Mhz | 2 MB | Q2 2006 | 241 US$ |
Wahrscheinlich ist, dass Apple den Core Duo T2300E mit 1,66 Ghz oder den Core Solo T1400 mit 1,83 Ghz beim iBook-Nachfolger einsetzen wird. Ob im Mac mini ein ähnlicher Intel-Prozessor verwendet wird, ist bislang noch unklar. Möglich ist, dass Apple im iBook einen Core Duo-Prozessor verwendet, im günstigen Mac mini aber nur die Variante mit einem Prozessorkern.
Die Merom-Prozessoren werden aller Wahrescheinlichkeit nach in der nächsten PowerBook-Generation, welche Ende diesen Jahres erscheinen könnte, eingesetzt.
Weiterführende Links: