Jetzt kaufen oder warten? Wie alt Apples aktuelle Produktgenerationen sind und wann wahrscheinlich neue kommen
Baureihe | aktuelle Generationen | letztes Update | voraussichtliche Neuvorstellung |
iPhone | 6s / 6s Plus, 6 / 6 Plus, 5s | September 2015 | März 2016 (iPhone 5se), Herbst 2016 (iPhone 7) |
iPad | iPad Air 2, iPad Air | Oktober 2014 | März 2016 (iPad Air 3) |
iPad mini | mini 4, mini 2 | September 2015 | Herbst 2016 |
iPad Pro | iPad Pro | November 2015 | frühestens Herbst 2016 |
iMac | 21,5'', 21,5'' 4K, 27'' 5K | Oktober 2015 | Herbst 2016 |
MacBook 12'' | 12'' | April 2015 | Mitte 2016 |
MacBook Pro | 13'', 15'' | März 2015 | Mitte 2016 |
MacBook Air | 11'', 13'' | März 2015 | Mitte 2016 |
Mac Pro | 4 bis 12 Kerne | Dezember 2013 | vermutlich frühestens 2017 |
Mac mini | Mac mini | Oktober 2014 | frühestens Herbst 2016 |
Apple Watch | Watch | April 2015 | Mitte 2016 (Apple Watch 2) |
Apple TV | Apple TV 4, TV 3 | Oktober 2015 | vermutlich erst 2017 |
iPod touch | 6. Gen | Juli 2015 | nicht in absehbarer Zeit |
iPod shuffle | 4. Gen | September 2010 | nicht in absehbarer Zeit |
iPod nano | 7. Gen | September 2012 | nicht in absehbarer Zeit |
Kommentieren
Sie müssen sich einloggen, um die News kommentieren zu können.