Mac mini Core Duo im Ausstattungsvergleich mit Mac mini G4
Das der neue Mac mini mit einem Intel-Prozessor und Front Row erscheinen wird, war zu erwarten. Die übrigen Ausstattung dagegen ist auf dem ersten Blick zum Teil überraschend gut bzw. enttäuschend. Auffällig ist auch der gegenüber dem vorherigen Modell deutlich angestiegene Grundpreis. Ein
Vergleich der technischen Merkmale mit dem Mac mini G4, der zuletzt im Oktober heimlich verbessert wurde, soll nun klären, ob der Mac mini Core Duo mehr zu bieten hat, als einen Intel-Prozessor mit zwei Kernen und Front Row.
| Mac mini Core Duo | Mac mini G4 |
---|
Prozessor | 2 x 1,66 GHz | 1 x 1,5 GHz |
---|
RAM | 432 MB * maximal 1968 MB * DDR2-RAM | 512 MB maximal 1024 MB DDR-RAM |
---|
Festplatte | 80 GB SATA 5400 | 80 GB IDE 5400 |
---|
DVD-Laufwerk | 8 x SuperDrive Double-Layer-fähig | 8 x SuperDrive |
---|
Grafik | Intel GMA950 64 MB DVI/VGA * 80 MB vom DDR2-RAM | ATI Radeon 9200 64 MB DVI/VGA DDR2-VRAM |
---|
Audio | 1 x Digital-Out/Kopfhörer 1 x Digital-In/Line-In | 1 x Kopfhörer |
---|
FireWire/USB | 1 x FireWire 400 4 x USB 2.0 | 1 x FireWire 400 2 x USB 2.0 |
---|
Netzwerk/Modem | 10/100/1000 BASE-T Ethernet optional 56K V.92 (55 Euro) | 10/100 BASE-T Ethernet optional 56K V.92 (55 Euro) |
---|
AirPort/Bluetooth | AirPort Extreme Bluetooth 2.0 | AirPort Extreme Bluetooth 2.0 |
---|
Ausstattung | iLife ’06 Front Row und Fernbedienung | iLife ’05 |
---|
|
Grundpreis | 849 Euro | 719 Euro |
---|
|
Ob einem der Aufpreis von 130 Euro für zwei Prozessoren, besseren Komponenten und Front Row ausreicht, muss jeder für sich selbst entscheiden, doch hat sich mit dem neuen Mac mini zumindest das Preis/Leistung-Verhältnis nicht verschlechtert.
Weiterführende Links: